2022年 被評(píng)為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)
154+ 授權(quán)專利
參與 6 項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),
已發(fā)布計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 26 項(xiàng)
注冊(cè)商標(biāo) 50+ 項(xiàng)
作品版權(quán)等于 400+ 項(xiàng)
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 類別 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
| 機(jī)械安全 安全設(shè)計(jì)與精益制造指南 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 33940-2017 |
| 傳感數(shù)據(jù)分類與代碼 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 36962-2018 |
| 數(shù)字化車間 術(shù)語(yǔ)與定義 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 37413-2019 |
| 數(shù)字化車間 通用技術(shù)要求 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 37393-2019 |
| 工業(yè)機(jī)器人電磁兼容設(shè)計(jì)規(guī)范 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 39004-2020 |
| 機(jī)器狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷 數(shù)據(jù)處理、通信與表示第 4 部分:表示 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 25742.4-2022ISO 13374-4:2015 |



